Aconteceu na noite desta terça-feira 01/01/13, a Posse da Prefeita Eleita pelo PT de Ipatinga, Cecília Ferramenta e de seu Vice, Coronel Alfredo Ramalho no Ipaminas Esporte Clube no Bairro Cidade Nobre em Ipatinga-MG. Também tomaram posse os vereadores eleitos e os re-eleitos. Na ocasião, 3 Chapas se inscreveram para a mesa diretora, sendo que uma não obteve nenhum voto. As outras duas chapas disputaram voto a voto a nova mesa diretora. A chapa "Independência e Transparência" obteve 9 dos 19 votos, que inclusive também teve o voto do único vereador do PMDB que errou ao votar numa chapa inexistente "Independência", tendo que retornar ao local de votação e dizer o nome correto da Chapa "Independência e Transparência".
Já a Chapa encabeçada pelo vereador eleito e empossado mais votado do pleito de 2012 (Ley do Trânsito PSD), obteve 1 voto a mais que a chapa que ficou com o segundo lugar.
Ley do Trânsito é o novo presidente do Legislativo ipatinguense para o biênio 2013-2014.
O PMDB - partido do ex-prefeito Sebastião Quintão (2004-2008), que perdeu as eleições de 2008 para o candidato do PT (Chico Ferramenta) que não assumiu na época e que ao assumir também foi cassado após 59 dias de mandato, já teve bastante vereadores em 2004, agora se vê com apenas 1 vereador reeleito com muita dificuldade.
Da redação. Jornalista Walcledson de Paula - DRT 17611.
—————
Eleito no 1º turnoVai para o 2º turno | Fonte: TSE | ||||||||
LEY DO TRANSITO | PSD | 55.700 | 4.148 | 3,06% | |||||
SAULO MANOEL | PT | 13.690 | 3.340 | 2,46% | |||||
TONINHO FELIPE | DEM | 25.651 | 3.200 | 2,36% | |||||
ADEMIR CLAUDIO | DEM | 25.015 | 2.675 | 1,97% | |||||
SEBASTIÃO GUEDES | PT | 13.650 | 2.473 | 1,82% | |||||
JUAREZ PIRES | PT | 13.333 | 2.254 | 1,66% | |||||
AGNALDO BICALHO | PT | 13.613 | 2.199 | 1,62% | |||||
NILSIN DA TRANSNIL (É DE DEUS) | PRTB | 28.028 | 2.131 | 1,57% | |||||
TONINHO BETHANIA | PC do B | 65.400 | 2.082 | 1,53% | |||||
JADSON | PPS | 23.333 | 1.939 | 1,43% | |||||
ROBERTO CARLOS | PV | 43.456 | 1.926 | 1,42% | |||||
NILTON MANOEL | PSD | 55.699 | 1.904 | 1,4% | |||||
CORONEL TEATINI | PSD | 55.456 | 1.886 | 1,39% | |||||
LEO ESCOLAR | PC do B | 65.123 | 1.825 | 1,34% | |||||
LENE TEIXEIRA | PT | 13.260 | 1.824 | 1,34% | |||||
FABINHO | PSL | 17.456 | 1.746 | 1,29% | |||||
NILSINHO | PMDB | 15.678 | 1.731 | 1,27% | |||||
VANDERSON DA AUTOTRANS | PT | 13.100 | 1.644 | 1,21% | |||||
ADIEL OLIVEIRA | PPS | 23.125 | 1.643 | 1,21% | |||||
JOAO DORNELES | PPS | 23.100 | 1.633 | 1,2% | |||||
ADELSON FERNANDES | PSB | 40.190 | 1.518 | 1,12% | |||||
CESAR CUSTÓDIO | PT | 13.456 | 1.518 | 1,12% | |||||
MASINHO | PRTB | 28.123 | 1.505 | 1,11% | |||||
FRANCKLIN MEIRELES | PPS | 23.678 | 1.501 | 1,11% | |||||
JOSE GERALDO AMIGÃO | PV | 43.610 | 1.499 | 1,1% | |||||
VASCO | PT | 13.680 | 1.470 | 1,08% | |||||
VIANEI | PT | 13.620 | 1.455 | 1,07% | |||||
CARLOS LIMA | PT | 13.632 | 1.443 | 1,06% | |||||
LEO MIRANDA | PC do B | 65.111 | 1.329 | 0,98% | |||||
ISMAEL MEIRA | PT | 13.233 | 1.227 | 0,9% | |||||
IVANETE INACIO | PPS | 23.147 | 1.198 | 0,88% | |||||
TUNICO | PV | 43.210 | 1.161 | 0,86% | |||||
PAULO OLEGÁRIO | PC do B | 65.100 | 1.150 | 0,85% | |||||
LUIZ MARCIO | PTC | 36.015 | 1.130 | 0,83% | |||||
LAERTE MALTA | PSB | 40.400 | 1.101 | 0,81% | |||||
ZE FERNANDES | PSB | 40.555 | 1.024 | 0,75% | |||||
CLEMENTINO DA AAPI | PDT | 12.345 | 1.004 | 0,74% | |||||
MÁRCIA LEAL | PT | 13.013 | 961 | 0,71% | |||||
VITAL | DEM | 25.642 | 950 | 0,7% | |||||
FLAVIANO | PTB | 14.123 | 906 | 0,67% | |||||
PROFESSOR FERNANDO JANUÁRIO | PSD | 55.123 | 902 | 0,66% | |||||
IRMAO NELSON | PSL | 17.123 | 881 | 0,65% | |||||
GILMARZINHO | PPS | 23.123 | 865 | 0,64% | |||||
MARIA DO AMPARO | PDT | 12.456 | 860 | 0,63% | |||||
ALADILSON | PC do B | 65.650 | 845 | 0,62% | |||||
MANOEL DO IGUAÇU | PRTB | 28.111 | 824 | 0,61% | |||||
CELIM | PMDB | 15.500 | 818 | 0,6% | |||||
CHIQUINHO BOM JARDIM | DEM | 25.500 | 796 | 0,59% | |||||
ZINHO PROJETO | PPS | 23.369 | 754 | 0,56% | |||||
ILDEU MEIRELES | PMDB | 15.150 | 717 | 0,53% | |||||
HELTON DA MINAS CAIXA | PC do B | 65.013 | 705 | 0,52% | |||||
WEVERSON ADVOGADO | PSD | 55.000 | 673 | 0,5% | |||||
PASTOR WIDMAR | PSC | 20.107 | 661 | 0,49% | |||||
FLAVIO AZEVEDO | PV | 43.100 | 637 | 0,47% | |||||
PIMENTEL | PRTB | 28.000 | 629 | 0,46% | |||||
HUDSON DA CONSTRUCAO CIVIL | PRB | 10.789 | 623 | 0,46% | |||||
GERALDO BINLADEN | PSDC | 27.700 | 610 | 0,45% | |||||
GUSTAVO NUNES | PMDB | 15.615 | 609 | 0,45% | |||||
IRMÃO LAZARO | PSL | 17.500 | 597 | 0,44% | |||||
EDMILSON ALVES | PT do B | 70.123 | 558 | 0,41% | |||||
CIDA DO MULTIRÃO | DEM | 25.000 | 555 | 0,41% | |||||
PROFESSORA MARIENE | PSB | 40.111 | 549 | 0,4% | |||||
FIZICO | PMDB | 15.640 | 546 | 0,4% | |||||
PAULO DANTAS | PPS | 23.555 | 546 | 0,4% | |||||
SAMUEL VIGILANTE - SAMU | PT | 13.192 | 538 | 0,4% | |||||
GEGE DO DOCE | PRTB | 28.777 | 535 | 0,39% | |||||
ELIMAR DO ESPERANÇA | PT | 13.131 | 533 | 0,39% | |||||
DR. RODRIGO | PV | 43.000 | 531 | 0,39% | |||||
NEY DO INDUSTRIAL | PMDB | 15.369 | 530 | 0,39% | |||||
EUSTÁQUIO - TECO | PT | 13.789 | 526 | 0,39% | |||||
MASSILON VALADARES | PT | 13.113 | 523 | 0,39% | |||||
EZIEL | PV | 43.222 | 519 | 0,38% | |||||
GOMES | PPS | 23.999 | 517 | 0,38% | |||||
SARGENTO GILDO DO BOMBEIRO | PV | 43.193 | 512 | 0,38% | |||||
NEUDI DALLA VECCHIA | PR | 22.123 | 510 | 0,38% | |||||
JAIME PINHO | DEM | 25.123 | 502 | 0,37% | |||||
LIA LIMA | DEM | 25.777 | 474 | 0,35% | |||||
GERALDO AFONSO LIMOEIRO | PSL | 17.147 | 470 | 0,35% | |||||
CIDA ANDRADE | PT | 13.500 | 448 | 0,33% | |||||
PAIVA | PSD | 55.147 | 444 | 0,33% | |||||
ATAIDES DA COPASA | PRTB | 28.500 | 440 | 0,32% | |||||
JUSCELINO | PT | 13.999 | 440 | 0,32% | |||||
GERALDO FUMAÇA | PCB | 21.021 | 437 | 0,32% | |||||
CRESIO CAMPOS | PTC | 36.123 | 432 | 0,32% | |||||
SARGENTO WILLIAN | PDT | 12.123 | 431 | 0,32% | |||||
NILO ANDRADE | PSB | 40.171 | 416 | 0,31% | |||||
WALTINHO DA PADARIA | PPS | 23.116 | 414 | 0,3% | |||||
ROMINALDA | PSL | 17.111 | 411 | 0,3% | |||||
DOUGLAS XAVIER | PSD | 55.055 | 410 | 0,3% | |||||
CELMAR | PTC | 36.668 | 405 | 0,3% | |||||
JUAREZ ARANDA | PSC | 20.101 | 389 | 0,29% | |||||
ZÉ MÁRIO PIMENTEL | PT | 13.024 | 385 | 0,28% | |||||
SAMUEL 17 192 PSL | PSL | 17.192 | 380 | 0,28% | |||||
LAURO BOTELHO | PMDB | 15.900 | 377 | 0,28% | |||||
MILTON DO DEPOSITO | PSB | 40.000 | 369 | 0,27% | |||||
ELMA GUIDINE | PSB | 40.456 | 367 | 0,27% | |||||
DIVINO DO MOTO TAXI | PTC | 36.500 | 365 | 0,27% | |||||
ZÉ DO ÓCULOS | PTB | 14.444 | 350 | 0,26% | |||||
BARTOLOMEU | PT | 13.678 | 350 | 0,26% | |||||
PASTORA MAGALONA | PSL | 17.140 | 349 | 0,26% | |||||
CABO TOLEDO | PRTB | 28.138 | 345 | 0,25% | |||||
FABRÍZIO TEIXEIRA | PSDB | 45.000 | 340 | 0,25% | |||||
FRANQUINHO | PRTB | 28.013 | 337 | 0,25% | |||||
PASTOR WALDIVINO | PRTB | 28.100 | 337 | 0,25% | |||||
ZEZÉ DO SÔ EDGAR | PC do B | 65.555 | 333 | 0,25% | |||||
MARISA GRAVINA | PSB | 40.240 | 329 | 0,24% | |||||
TAQUIM DO POSTO DE SAUDE | PV | 43.043 | 327 | 0,24% | |||||
OSVALDITE | PSD | 55.678 | 321 | 0,24% | |||||
CECILIO DO ALBANESE | PTC | 36.789 | 317 | 0,23% | |||||
CIGANO | PTC | 36.400 | 316 | 0,23% | |||||
ELCIO BOM RETIRO | PPS | 23.456 | 316 | 0,23% | |||||
LEO WERNECK | PSD | 55.420 | 281 | 0,21% | |||||
JOSE EUSTAQUIO | PSD | 55.555 | 275 | 0,2% | |||||
JULIMAR-LUMAR | PSB | 40.012 | 272 | 0,2% | |||||
GERALDO ROMUALDO | PRTB | 28.058 | 268 | 0,2% | |||||
ONEZIO DO LEITE - ONEZIO | PRTB | 28.113 | 263 | 0,19% | |||||
WELLINGTON UGA - UGA | PRTB | 28.234 | 260 | 0,19% | |||||
TEREZINHA DO POSTO MEDICO | PSB | 40.050 | 256 | 0,19% | |||||
MOACIR PROFESSOR | PT | 13.600 | 255 | 0,19% | |||||
LOBÃO | PV | 43.300 | 252 | 0,19% | |||||
ERENITO O BAHIANO | PC do B | 65.145 | 249 | 0,18% | |||||
RAIMUNDINHO FOTÓGRAFO | PRTB | 28.678 | 247 | 0,18% | |||||
PASTOR WALERSSON DA AUTOESCOLA | PSB | 40.150 | 241 | 0,18% | |||||
CAIRO MONTEIRO | PV | 43.777 | 241 | 0,18% | |||||
BADARÓ | PC do B | 65.321 | 240 | 0,18% | |||||
PROFESSOR ROBSON | PMDB | 15.106 | 234 | 0,17% | |||||
TIRIRICA | DEM | 25.005 | 234 | 0,17% | |||||
PROF. PATRICIA | PV | 43.333 | 234 | 0,17% | |||||
EMERSON PEIXOTO | PPS | 23.200 | 234 | 0,17% | |||||
SEBASTIÃO DOMINGOS (DOCA) | PC do B | 65.200 | 233 | 0,17% | |||||
VICENTE BANDEIRA | PSL | 17.144 | 233 | 0,17% | |||||
MIGUELITA | PMDB | 15.555 | 228 | 0,17% | |||||
RAILTON ROCHA | PTC | 36.600 | 228 | 0,17% | |||||
ANSELMO | PSD | 55.800 | 227 | 0,17% | |||||
JEFÃO | PCB | 21.000 | 226 | 0,17% | |||||
EDINHO FERRAMENTA | PSC | 20.120 | 224 | 0,16% | |||||
RITA DO CPF | PT | 13.124 | 221 | 0,16% | |||||
OUVIDOR | PRTB | 28.200 | 218 | 0,16% | |||||
NELSON MORAIS | PMDB | 15.123 | 217 | 0,16% | |||||
WALACE MARTINS | PPS | 23.000 | 213 | 0,16% | |||||
CARLINHOS DA MULETA | PRTB | 28.580 | 211 | 0,16% | |||||
ENFERMEIRA MADALENA | PRTB | 28.888 | 210 | 0,15% | |||||
PAULO LEGAL | PMDB | 15.111 | 210 | 0,15% | |||||
NEIDE DO ZOONOZES | PR | 22.555 | 209 | 0,15% | |||||
GERSON INSTRUTOR | PTB | 14.120 | 202 | 0,15% | |||||
ALEXANDRE MARITACA | PPL | 54.013 | 200 | 0,15% | |||||
RUSSO | PSL | 17.640 | 197 | 0,15% | |||||
RAIMUNDINHO | PP | 11.123 | 195 | 0,14% | |||||
AIR RIBEIRO | PRTB | 28.190 | 193 | 0,14% | |||||
SONINHA DO SALÃO | PV | 43.251 | 190 | 0,14% | |||||
EDINHO SARAIVA | PC do B | 65.222 | 187 | 0,14% | |||||
CORONEL GASPAR | PSD | 55.190 | 186 | 0,14% | |||||
NEUZA BANDEIRA - SAÚDE | PT | 13.147 | 184 | 0,14% | |||||
ROSELI DO SR TOTO | PSL | 17.133 | 182 | 0,13% | |||||
TIA LUIZA | PDT | 12.512 | 177 | 0,13% | |||||
ZEZINHO | PPS | 23.111 | 177 | 0,13% | |||||
BUTEKO | PC do B | 65.065 | 174 | 0,13% | |||||
ROSILEIDE LEIDINHA | PC do B | 65.113 | 169 | 0,12% | |||||
GERALDINHA DO PRONTO SOCORRO | PSB | 40.123 | 168 | 0,12% | |||||
JOEL MIRANDA TIO BIGODE | PTC | 36.321 | 168 | 0,12% | |||||
SEBASTIÃO DA SAÚDE | PSC | 20.115 | 164 | 0,12% | |||||
REY CANTOR | PRTB | 28.600 | 163 | 0,12% | |||||
WILDSON SANTOS | PR | 22.333 | 161 | 0,12% | |||||
JUCILAINE JU | PSD | 55.955 | 161 | 0,12% | |||||
RONALDO ROCHA | PMDB | 15.444 | 157 | 0,12% | |||||
REGINALDO DO PRONTO SOCORRO | PMDB | 15.192 | 154 | 0,11% | |||||
MARLETE LILI | PTC | 36.100 | 153 | 0,11% | |||||
JOÃO SASSÁMUTEMA | PRP | 44.650 | 152 | 0,11% | |||||
CARLOS HERMELINDO DA SILVA | PSB | 40.100 | 151 | 0,11% | |||||
MATHIAS CABELEIREIRO | PRTB | 28.222 | 149 | 0,11% | |||||
GERALDÃO DA DRICA | PDT | 12.500 | 148 | 0,11% | |||||
PROF FERNANDO | PSL | 17.000 | 148 | 0,11% | |||||
MATEUS FERREIRA | PTC | 36.000 | 147 | 0,11% | |||||
DALILA DO PRONTO SOCORRO | PTC | 36.700 | 144 | 0,11% | |||||
LUCAS PORTUENSE | PPS | 23.990 | 143 | 0,11% | |||||
ROGERIO MOTOQUEIRO | PR | 22.222 | 138 | 0,1% | |||||
ARILSON ALVES | PV | 43.123 | 138 | 0,1% | |||||
PIRIA | PSB | 40.140 | 134 | 0,1% | |||||
ANTONIO DO POSTO - CARLINHOS | PDT | 12.000 | 133 | 0,1% | |||||
CANTOR HERONILTON | PMDB | 15.456 | 132 | 0,1% | |||||
JOSÉ DA PAZ | DEM | 25.369 | 132 | 0,1% | |||||
JOSE NUNES | PMDB | 15.650 | 130 | 0,1% | |||||
GLORIA MARIA | PRTB | 28.133 | 125 | 0,09% | |||||
ELIANE NERES | PPS | 23.444 | 122 | 0,09% | |||||
CANTORA ENI ALVES | PV | 43.623 | 118 | 0,09% | |||||
AURELINA VERDUREIRA | PTC | 36.134 | 117 | 0,09% | |||||
JORGE MECÂNICO | PTC | 36.200 | 114 | 0,08% | |||||
TANISIA LISANDRO | PR | 22.111 | 113 | 0,08% | |||||
FERNANDO DO IGUAÇU | DEM | 25.345 | 113 | 0,08% | |||||
PURINHA | PT | 13.213 | 113 | 0,08% | |||||
PACHECO | PTC | 36.007 | 110 | 0,08% | |||||
MOISES MARTINS | PDT | 12.012 | 109 | 0,08% | |||||
ISMAEL | PMDB | 15.789 | 108 | 0,08% | |||||
GUEGUÊ | PP | 11.111 | 107 | 0,08% | |||||
BALITE | PTC | 36.320 | 105 | 0,08% | |||||
SANDRO VIGILANTE | PMDB | 15.222 | 104 | 0,08% | |||||
TITO | PDT | 12.555 | 104 | 0,08% | |||||
CARLÃO SEGURANÇA | DEM | 25.555 | 103 | 0,08% | |||||
BAIANO DA VASSOURA | PMDB | 15.151 | 98 | 0,07% | |||||
ALMIR BARREIROS | PC do B | 65.789 | 93 | 0,07% | |||||
CARDOSO | DEM | 25.222 | 92 | 0,07% | |||||
LUIZ TAVEIRA | PMN | 33.200 | 91 | 0,07% | |||||
RODRIGO DO CELULAR | PC do B | 65.000 | 88 | 0,06% | |||||
NEIDE DO CEMITÉRIO | PRTB | 28.080 | 87 | 0,06% | |||||
BARNABÉ | PV | 43.950 | 85 | 0,06% | |||||
MARISA DO CARAVELAS | PPS | 23.300 | 83 | 0,06% | |||||
SUB TENENTE EZEQUIAS | PRB | 10.192 | 82 | 0,06% | |||||
RALEY NAZERENO BIZOTO | PPL | 54.233 | 79 | 0,06% | |||||
IRACEMA | PP | 11.500 | 79 | 0,06% | |||||
IGOR DA BETH | PR | 22.007 | 75 | 0,06% | |||||
DEBORA KRUSEMARK | PC do B | 65.001 | 74 | 0,05% | |||||
ZEZÉ PIRES | PDT | 12.112 | 73 | 0,05% | |||||
GILMAR DO CHURRASCO | PC do B | 65.130 | 72 | 0,05% | |||||
JUAREZ DA PISCINA | PSB | 40.444 | 71 | 0,05% | |||||
PRA. HELLEN DE MELO | PR | 22.777 | 69 | 0,05% | |||||
LUCIANO FAUSTINO ACS | PDT | 12.127 | 67 | 0,05% | |||||
ZECA IMOVEIS | PSD | 55.654 | 65 | 0,05% | |||||
CEZAR JUNIO CAZUZA | PSD | 55.333 | 60 | 0,04% | |||||
JOSE CARLOS AUTOTRANS | PSB | 40.172 | 58 | 0,04% | |||||
CHIQUINHA | PSDC | 27.123 | 56 | 0,04% | |||||
TONINHA FLOR E MEL | PSB | 40.999 | 55 | 0,04% | |||||
TIA KELLEN | DEM | 25.333 | 54 | 0,04% | |||||
ANTONIO FELIPE LAJE | PRB | 10.610 | 53 | 0,04% | |||||
ITAMAR DO TAXI | PC do B | 65.500 | 51 | 0,04% | |||||
JOSÉ CARLOS | PTC | 36.360 | 50 | 0,04% | |||||
ZEBAMBU | PMDB | 15.168 | 49 | 0,04% | |||||
ISAAC NAZAR | PV | 43.321 | 49 | 0,04% | |||||
LUCIANO HULK | PHS | 31.333 | 49 | 0,04% | |||||
DENOEL MORAIS FERRAMENTA | PT | 13.019 | 49 | 0,04% | |||||
GILSON CALHAU | PDT | 12.999 | 46 | 0,03% | |||||
ZE GERALDO DO IDEAL | PRTB | 28.147 | 41 | 0,03% | |||||
NEUSA BELEUSA | PMDB | 15.001 | 41 | 0,03% | |||||
RAIMUNDO POLICLINICA | DEM | 25.789 | 41 | 0,03% | |||||
FLÁVIA REIS | PTB | 14.300 | 41 | 0,03% | |||||
JACY | PC do B | 65.291 | 39 | 0,03% | |||||
SUELI LUIS | PSL | 17.126 | 39 | 0,03% | |||||
VANESSA | PT do B | 70.111 | 38 | 0,03% | |||||
MARCOS OLIVEIRA | PPS | 23.789 | 36 | 0,03% | |||||
PROFESSOR AFONSO | PC do B | 65.300 | 35 | 0,03% | |||||
ELIEZER GONÇALVES | PV | 43.443 | 35 | 0,03% | |||||
ROSANGELA DA SAUDE | PPS | 23.500 | 35 | 0,03% | |||||
GLEICIANO DI SOUZA | PDT | 12.800 | 33 | 0,02% | |||||
VAL INACIO DIVINO | PSB | 40.357 | 31 | 0,02% | |||||
AGRIPINO LUIZ | PT | 13.450 | 28 | 0,02% | |||||
PENHA DA MUNDIAL | PP | 11.621 | 26 | 0,02% | |||||
JOSE MARIA | PMDB | 15.015 | 23 | 0,02% | |||||
SEVERINA CHIQUE.CHIQUE | PDT | 12.221 | 20 | 0,01% | |||||
NERY RODRIGUES | PMDB | 15.155 | 17 | 0,01% | |||||
JOSIANE RODRIGUES | PRTB | 28.300 | 16 | 0,01% | |||||
SOCORRO | PMDB | 15.333 | 16 | 0,01% | |||||
MARIA NAKANO | PSD | 55.515 | 16 | 0,01% | |||||
KARINA | PSD | 55.155 | 14 | 0,01% | |||||
LUCIANE | PMDB | 15.000 | 13 | 0,01% | |||||
VERA LÚCIA | PTB | 14.351 | 13 | 0,01% | |||||
ESLI SILVA | PT | 13.025 | 11 | 0,01% | |||||
KARINA NERY | PV | 43.433 | 6 | 0% | |||||
LUCINEIA ALVES | PT do B | 70.222 | 5 | 0% | |||||
JENAINY FERNANDES | PV | 43.151 | 5 | 0% | |||||
ILKIARA MAGALHÃES | PV | 43.500 | 5 | 0% | |||||
FÁTIMA BATISTA | PT | 13.106 | 5 | 0% | |||||
MARIA MOREIRA | PMN | 33.301 | 4 | 0% | |||||
CIDA | PC do B | 65.556 | 4 | 0% | |||||
SANDRA OLIVEIRA | PT | 13.012 | 4 | 0% | |||||
ELIANA | PPS | 23.645 | 4 | 0% | |||||
LELEIA | PDT | 12.200 | 3 | 0% | |||||
NEUZA ARAUJO | PSD | 55.050 | 3 | 0% | |||||
MEIRE CLEY | PRTB | 28.150 | 2 | 0% | |||||
PASTORA MÉRCIA | PRB | 10.123 | 2 | 0% | |||||
RAYANNE MELLO | PC do B | 65.600 | 2 | 0% | |||||
LENINHA | PCB | 21.221 | 2 | 0% | |||||
SILVANA | PMDB | 15.326 | 1 | 0% | |||||
JUNIA CANEDO | PC do B | 65.444 | 1 | 0% | |||||
MARLENE | PTC | 36.999 | 1 | 0% | |||||
HELENA LOURENÇO | PPS | 23.655 | 1 | 0% | |||||
MARLI PIMENTEL | PRTB | 28.140 | 0 | 0% | |||||
MARCELA | PMDB | 15.916 | 0 | 0% | |||||
AGUIDA | PMDB | 15.888 | 0 | 0% | |||||
DENISE ANDRADE | PRB | 10.645 | 0 | 0% | |||||
NATALIA LITTIG | PC do B | 65.656 | 0 | 0% | |||||
DO CARMO | PC do B | 65.333 | 0 | 0% | |||||
SANDRA | PSL | 17.043 | 0 | 0% | |||||
GRAÇA SOUZA | PP | 11.064 | 0 | 0% | |||||
FATINHA DO CAMELO | PSD | 55.125 | 0 | 0% | |||||
MARIA DO PERPETUO | PSD | 55.900 | 0 | 0% | |||||
MARLON FREITAS | PSD | 55.385 | 0 | 0% | |||||
NEUZA DO PANORAMA | PSD | 55.245 | 0 | 0% | |||||
TOTAL | % | ||||||||
Brancos: | 5.455 | 3,75 | |||||||
Nulos: | 4.156 | 2,86 | |||||||
Total de votos válidos: | 135.771 | 93,39 | |||||||
Eleitores: | 175.945 | - | |||||||
Comparecimento: | 145.382 | 82,63 | |||||||
Total de seções: | 511 | - | |||||||
Seções totalizadas |
—————
—————
SÃO JOÃO DO ORIENTE
Terminada a apuração. O candidato Alonso Ruela (PMDB) 3.366 (57,02%). Dr. Jorge (DEM) 2.537 (42,98%).
—————
PINGO D'ÁGUA
Eleito prefeito Anselmo (PV) com 1.841 (53,01%). Vadico (PSB) 1.632 (46,99%) ficou em segundo lugar na disputa.
—————
PERIQUITO
Com 100% dos votos apurados em Periquito, Geraldo Godoy (PMDB) foi eleito prefeito com 2.624 votos (52,86%). Nereu Ramos (PT) 2.340 (47,14%)
—————
MARLIÉRIA
O candidato Lalado (PP) venceu a disputa da prefeitura, com 1.633 (48,73%). Kaster Abreu (PDT) 982 votos (29,30%). Waldemar Nunes (PT) ficou em terceiro com 736 votos (21,96%).
—————
NAQUE
Apuração encerrada. Hélio da Fazendinha (PSDB) 2.239 (54,34/%). Dr. Luciano(PT) 1.674 (40,63%). Dr. Estevão (PMDB) 207 (5,02%).
—————
JOANESIA
Eleito prefeito Nenzinho (PSDB) foi eleito com 2.380 (64,41). Rita da Dona Heni (PT) 1.315 (35,59%) ficou em segundo lugar.
—————
MESQUITA
Apuração encerrada em Mesquita - Fabinho (PDT) foi eleito com 2.067 (50,54%). O candidato Zé Antonio (PV) 1.039 votos (25,40%) e Conceição (PT) ficou com 984 votos (24,06%).
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————